写信人信息 |
|||
---|---|---|---|
*姓名: | |||
*性别: | *身份证: | ||
*Email: | *住址: |
信件内容 |
|
---|---|
*写信目的: | |
*信件标题: | |
*信件内容: | |
信件标题 | 来信时间 | 信件类型 | 办理时间 | 公开状态 |
---|---|---|---|---|
南阳市方城县去年下发文件的购房补贴,什么时候到账一年了! | 2024-09-19 | 投诉 | 2024-09-20 | 公开信息 |
为什么方城县潘庄天天晚上9:00~11:00停水,平时水压特别小。 | 2024-08-19 | 投诉 | 2024-08-20 | 公开信息 |
南阳市方城县“诸葛英才”政策补贴资金无法下发 | 2024-08-13 | 投诉 | 2024-08-15 | 公开信息 |
关于下面规划的详细内容,可以发一份电子版的文件吗 | 2024-08-11 | 咨询 | 2024-08-12 | 公开信息 |
在异地(广东省)办理往来港澳通行证 | 2024-08-09 | 咨询 | 2024-08-21 | 公开信息 |
南阳市方城县“诸葛英才”政策补贴资金无法下发 | 2024-08-09 | 投诉 | 2024-08-12 | 公开信息 |
南阳市方城县“诸葛英才”政策补贴资金无法下发 | 2024-08-09 | 投诉 | 2024-08-12 | 公开信息 |
24年方城县还有人才引进计划吗? | 2024-08-07 | 咨询 | 2024-08-09 | 公开信息 |
|
使用说明 1、标题、内容长度不能小于2个字节 2、按受理号查询为精确查询,必须输入完整的受理号 |
查询结果 |
|
---|---|
* 办理状态: | |
* 结果提示: | |
* 受理编号: | |
* 提交时间: | |
* 回复时间: | |
* 类别: | |
* 标题: | |
* 内容: | |
* 回复内容: |
当年收到信件: 80 件 办结信件: 80 件 办结率: 100% |
---|