方城县2025年拟享受就业见习补贴单位及人员公示表 | ||||||||||
见习单位 | 见习人员名单 | 性别 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 毕业时间 | 见习起止时间 | 补贴标准(元/月) | 补贴金额(元) | 备注 |
方城县成蹊艺术培训有限公司 | 张卓 | 女 | 漯河职业技术学院 | 学前教育 | 专科 | 2024年6月 | 2024年11月-2025年7月 | 1260 | 11340 | |
李煜冉 | 女 | 16岁到24岁失业青年 | 2024年11月-2025年7月 | 1260 | 11340 | |||||
代萌萌 | 女 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 2024年7月 | 2024年11月-2025年7月 | 1260 | 11340 | ||
刘林鑫 | 女 | 漯河职业技术学院 | 学前教育 | 专科 | 2024年6月 | 2024年11月-2025年7月 | 1260 | 11340 | ||
刘玉茹 | 女 | 16岁到24岁失业青年 | 高中 | 2021年7月 | 2024年11月-2025年7月 | 1260 | 11340 | |||
于巍伟 | 女 | 16岁到24岁失业青年 | 2024年11月-2025年7月 | 1260 | 11340 | |||||
王清新 | 女 | 南阳农业职业学院 | 学前教育 | 专科 | 2024年6月 | 2024年11月-2025年7月 | 1260 | 11340 | ||
杨阔 | 男 | 16岁到24岁失业青年 | 高中 | 2024年7月 | 2025年1月-2025年7月 | 1260 | 8820 | |||
张安南 | 男 | 16岁到24岁失业青年 | 初中 | 2021年7月 | 2025年1月-2025年7月 | 1260 | 8820 | |||
董民心 | 男 | 苏州农业职业技术学院 | 风景园林设计 | 专科 | 2024年6月 | 2025年1月-2025年7月 | 1260 | 8820 | ||
方城县释之街道童之梦幼儿园 | 乔钧麟 | 男 | 16岁到24岁失业青年 | 初中 | 2025年1月-2025年8月 | 1260 | 10080 | |||
温贺旭 | 女 | 16岁到24岁失业青年 | 自考本科 | 2023年2月 | 2025年1月-2025年8月 | 1260 | 10080 | |||
陈灿灿 | 女 | 南阳师范学院 | 小学教育 | 专科 | 2024年7月 | 2025年1月-2025年8月 | 1260 | 10080 | ||
李昱函 | 女 | 16岁到24岁失业青年 | 初中 | 2025年1月-2025年8月 | 1260 | 10080 | ||||
河南开元胜华机电设备有限公司 | 刘星辰 | 女 | 16岁到24岁失业青年 | 初中 | 2024年7月-2025年6月 | 1260 | 15120 | |||
宁可欣 | 女 | 齐齐哈尔工程学院 | 汽车服务工程 | 本科 | 2024年7月 | 2024年8月-2025年7月 | 1260 | 15120 | ||
牛纪超 | 男 | 齐齐哈尔工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2024年7月 | 2024年8月-2025年7月 | 1260 | 15120 | ||
方城县锦城幼儿园 | 姚佳 | 女 | 漯河职业技术学院 | 学前教育 | 专科 | 2024年6月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | |
卫鑫甜 | 女 | 南阳幼儿师范学院 | 学前教育 | 中专 | 2023年6月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | ||
张延花 | 女 | 南阳农业职业学院 | 学前教育 | 专科 | 2024年6月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | ||
张方坤 | 女 | 南阳市宛北中等专业学校 | 幼儿保育 | 中专 | 2024年6月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | ||
刘汇湘 | 女 | 漯河职业技术学院 | 学前教育 | 专科 | 2024年6月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | ||
冯青萍 | 女 | 南阳农业职业学院 | 学前教育 | 专科 | 2024年6月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | ||
吴延梅 | 女 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 2024年7月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | ||
曹倩 | 女 | 方城县中等职业学校 | 幼儿保育 | 中专 | 2024年6月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | ||
方城县四里店镇育英幼儿园 | 杨锦琪 | 女 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 专科 | 2024年7月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | |
王鑫阳 | 女 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 2024年7月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | ||
连家露 | 女 | 16岁到24岁失业青年 | 专科 | 2022年7月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | |||
李夏 | 16岁到24岁失业青年 | 初中 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | |||||
丰云飞 | 女 | 16岁到24岁失业青年 | 初中 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | ||||
陈红丽 | 女 | 新乡职业技术学院 | 电子商务 | 专科 | 2023年7月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | ||
景洋洋 | 女 | 安阳师范学院 | 行政管理 | 专科 | 2023年7月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | ||
李燕 | 16岁到24岁失业青年 | 初中 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | |||||
刘颜 | 女 | 南阳农业职业学院 | 小学教育 | 专科 | 2024年6月 | 2024年11月-2025年8月 | 1260 | 12600 | ||
公示时间(5个工作日):2025年9月25日—2025年9月30日 | ||||||||||
监督电话:0377—65076780 | ||||||||||
2025年9月24日 |