一、总体情况
2023年,在县委、县政府的正确领导下,四里店镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市关于做好政务信息公开工作的相关要求,围绕各项工作做好应公开尽公开,不断创新工作思路,提高政务信息质量。现特向社会各界公布2023年度四里店镇政府信息公开工作年度报告。报告中所列数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
(一)主动公开政府信息情况。2023年主动公开政府信息34条,其中政策文件类4条,民生建设类15条,城乡建设和管理类12条,其他3条。
(二)依申请公开政府信息情况。2023年度我镇收到信息公开申请0件,本年度共办理0件。
(三)加强政府信息管理。我镇政务办在县政府指导下编制了四里店镇人民政府政务公开事项标准目录,明确了公开的内容事项,由党政综合办公室具体负责政府公文的审核和档案的管理。
(四)加强政府信息公开平台建设。我镇政务公开的方式主要有县政府网站、政务信息公开栏等。
(五)加强监督保障。建立健全四里店镇政务公开管理制度,编制四里店镇人民政府政务公开事项标准目录,从组织领导、网络安全、严肃执纪问责等方面,完善政务公开各项制度建设。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
2023年在政府信息公开工作方面还存在以下问题:
一是对政府信息公开的认识还有待深入,极少数工作人员对政府信息公开的重要意义认识不足,工作被动应付;
二是信息更新还不够及时,在管理上有待进一步加强;
三是信息公开的内容不具体,重点不突出。
(二)改进措施。
1、加强教育,提高认识。
通过多种形式深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级部门对有关政府信息公开管理文件的精神,统一认识,强化服务理念,建设服务型机关。
2、加强管理落实责任制。
继续加强信息公开的配套保障建设,完善网页上需要公开的各类信息。同时进一步规范政府信息公开工作流程,认真梳理细化政府信息栏目,进一步扩大公开内容,不断完善政府信息公开目录,强化制度落实,加强日常督导,定期开展检查,并将督察结果与机关作风效能建设考核结合起来。
3、加大公开力度。
坚持把主动公开作为政府信息公开的主渠道,确保信息发布的及时性和准确性。积极拓展公开方式,不断深化公开内容。进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2023年度我镇未收取信息处理费。